
STIHL Akku-Motorsense FSA 140 Grundgerät / GC 260-2 - ohne Akku und Ladegerät
Wenn Sie als Profi in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen durchführen wollen, ist die Akku-Motorsense STIHL FSA 140 die richtige Wahl. Sie wird mit einem Akku aus dem STIHL AP-System betrieben. Mit dem ergonomischen Zweihandgriff (Mählenker) der STIHL FSA 140 können Sie bequem und effektiv größere Rasenflächen mähen.
Die FSA 140 bietet dank des leistungsstarken EC-Motors und des breiten Angebots an STIHL Schneidwerkzeugen, die Sie mit dieser Motorsense einsetzen können, ideale Voraussetzungen für die Grünpflege und das Mähen von Gras und Gestrüpp. Am ergonomischen Bediengriff der Motorsense können Sie die Drehzahl stufenlos regulieren. Um möglichst effizient zu arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, 3 Drehzahlstufen einzustellen, bei denen Sie energiesparend arbeiten. Die Drehzahlstufen und der Energiespar-Modus werden im HMI Basic Modul angezeigt. Die FSA 140 kann mit einem STIHL Smart Connector für Bluetooth-Konnektivität ausgerüstet werden. Ein Luftfilter mit Metallgitter sorgt für eine lange Lebensdauer, da der Motor so optimal gekühlt wird. Zudem ist dieser Luftfilter einfach zu reinigen.
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Motorsense STIHL FSA 140 arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung zusätzlich auch unsere Geräte-Akku-Kompatibilitätsübersicht.
Die Akku-Motorsense FSA 140 ist IPX4-zertifiziert, damit gegen Spritzwasser geschützt und kann auch bei Regen eingesetzt werden.
Technische Daten
| EC-MOTOR | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
| POWER BOOST | 1 |
| ERGONOMISCHER ENTSPERRTASTER | 1 |
| CONNECTIVITY (VORBEREITET) | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| REKUPERATION | 1 |
| AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| Leistung | 1.00 KWT |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF (MÄHLENKER) | 1 |
| Leistungsaufnahme | 1200 WTT |
| WERKZEUGLOS VERSTELLBARE EINHÄNGEÖSE | 1 |
| AUTOMATISCHE WERKZEUGERKENNUNG | 1 |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| GERÄTEPRÜFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Gewicht | 4.90 KGM |
| Schalldruckpegel | 80.0 2N |
| Schallleistungspegel | 92.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.0 MSK |
| Vibrationswert links | 2.1 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.8 MSK |
| Gesamtlänge | 188 CMT |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 MMT |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| ERGONOMISCHER BEDIENGRIFF | 1 |
| LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE | 1 |
| Empfohlener Akku | AP 300 S, AR 2000 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | 25 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | 50 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | 70 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 100 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 120 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | 200 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | 300 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | 310 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | 420 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | 430 MIN |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1 | STUFE 1 MIT GSB |
| Akku-System | AP |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht | 4.9 KGM |
| Gerätegewicht ohne Akku | 4.9 KGM |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 mit Kunststoffmesser | 23 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 48 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Metallwerkzeug | 96 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Werkzeug/Funktion 3 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Werkzeug/Funktion 3 | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 70 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Werkzeug/Funktion 3 | 70 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 100 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 100 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 120 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 120 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 100 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 100 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 200 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 200 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 150 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 150 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 300 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 300 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 170 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 170 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 330 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 330 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 256 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 256 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 458 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 458 MIN |
| Erklärung minimale Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 188 CMT |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.9 MSK |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.1 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.8 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 2.0 MSK |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Artikel-Nr.: | FA012000045 |
| EAN: | 0198520001468 |
Original: $673.15
-65%$673.15
$235.60Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Wenn Sie als Profi in der Garten- und Landschaftspflege oder bei kommunalen Betrieben Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen durchführen wollen, ist die Akku-Motorsense STIHL FSA 140 die richtige Wahl. Sie wird mit einem Akku aus dem STIHL AP-System betrieben. Mit dem ergonomischen Zweihandgriff (Mählenker) der STIHL FSA 140 können Sie bequem und effektiv größere Rasenflächen mähen.
Die FSA 140 bietet dank des leistungsstarken EC-Motors und des breiten Angebots an STIHL Schneidwerkzeugen, die Sie mit dieser Motorsense einsetzen können, ideale Voraussetzungen für die Grünpflege und das Mähen von Gras und Gestrüpp. Am ergonomischen Bediengriff der Motorsense können Sie die Drehzahl stufenlos regulieren. Um möglichst effizient zu arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, 3 Drehzahlstufen einzustellen, bei denen Sie energiesparend arbeiten. Die Drehzahlstufen und der Energiespar-Modus werden im HMI Basic Modul angezeigt. Die FSA 140 kann mit einem STIHL Smart Connector für Bluetooth-Konnektivität ausgerüstet werden. Ein Luftfilter mit Metallgitter sorgt für eine lange Lebensdauer, da der Motor so optimal gekühlt wird. Zudem ist dieser Luftfilter einfach zu reinigen.
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrer Akku-Motorsense STIHL FSA 140 arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung zusätzlich auch unsere Geräte-Akku-Kompatibilitätsübersicht.
Die Akku-Motorsense FSA 140 ist IPX4-zertifiziert, damit gegen Spritzwasser geschützt und kann auch bei Regen eingesetzt werden.
Technische Daten
| EC-MOTOR | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
| POWER BOOST | 1 |
| ERGONOMISCHER ENTSPERRTASTER | 1 |
| CONNECTIVITY (VORBEREITET) | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| REKUPERATION | 1 |
| AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| Leistung | 1.00 KWT |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF (MÄHLENKER) | 1 |
| Leistungsaufnahme | 1200 WTT |
| WERKZEUGLOS VERSTELLBARE EINHÄNGEÖSE | 1 |
| AUTOMATISCHE WERKZEUGERKENNUNG | 1 |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| GERÄTEPRÜFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Gewicht | 4.90 KGM |
| Schalldruckpegel | 80.0 2N |
| Schallleistungspegel | 92.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.0 MSK |
| Vibrationswert links | 2.1 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.8 MSK |
| Gesamtlänge | 188 CMT |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 MMT |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
| ERGONOMISCHER BEDIENGRIFF | 1 |
| LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE | 1 |
| Empfohlener Akku | AP 300 S, AR 2000 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | 25 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | 50 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | 70 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 100 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 120 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | 200 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | 300 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | 310 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | 420 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | 430 MIN |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1 | STUFE 1 MIT GSB |
| Akku-System | AP |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht | 4.9 KGM |
| Gerätegewicht ohne Akku | 4.9 KGM |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 mit Kunststoffmesser | 23 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Kunststoffmesser | 48 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 mit Metallwerkzeug | 96 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Werkzeug/Funktion 3 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Werkzeug/Funktion 3 | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Metallwerkzeug | 70 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 mit Werkzeug/Funktion 3 | 70 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 100 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 100 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 120 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 120 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 100 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 1000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 100 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 mit Metallwerkzeug | 200 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 200 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 150 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 150 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 mit Metallwerkzeug | 300 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 mit Werkzeug/Funktion 3 | 300 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 170 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 170 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 330 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L mit Metallwerkzeug | 330 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 256 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 256 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Metallwerkzeug | 458 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L mit Werkzeug/Funktion 3 | 458 MIN |
| Erklärung minimale Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 188 CMT |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.9 MSK |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.1 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.8 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 2.0 MSK |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Artikel-Nr.: | FA012000045 |
| EAN: | 0198520001468 |


















